Program studiów
| nazwa przedmiotu | sem. |
forma
zaliczenia
|
lab. | ćwicz. | suma |
| Wstęp do zarządzania projektami | I | Z | 8 | 8 | |
| Otoczenie projektu i interesariusze | I | Z | 12 | 12 | |
| Planowanie projektu I | I | Z | 30 | 30 | |
| Planowanie projektu II | I | Z | 30 | 30 | |
| Realizacja i monitoring projektu | I | E | 20 | 20 | |
| Finanse w projektach | I | Z | 12 | 12 | |
| Przywództwo i zarządzanie zespołem | II | Z | 16 | 16 | |
| Zarządzanie jakością w projekcie | II | Z | 4 | 4 | |
| Aspekty prawne realizacji projektów | II | Z | 8 | 8 | |
| Zarządzanie ryzykiem | II | E | 12 | 12 | |
| Wspomaganie informatyczne zarządzania projektami | II | Z/OC | 20 | 20 | |
| Gra decyzyjna | II | Z | 8 | 8 | 16 |
| Warsztaty przygotowujące do certyfikacji | II | Z | 16 | 16 | |
| Seminarium dyplomowe | II | Z | 16 | 16 | |
| OGÓŁEM | 28 | 192 | 220 |
Szczegółowy program studiów znajduje się tutaj.






