Program studiów
nazwa przedmiotu | sem. | forma zaliczenia | wykł. | ćwicz. | suma |
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstwa | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Struktura kapitału i polityka dywidendowa | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Zarządzanie kapitałem obrotowym (w oparciu o grę TopSim) | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Rynki i instrumenty finansowe (częściowo w oparciu o Visual Basic) | I | E | 6 | 6 | 12 |
Strategie finansowe | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Zarządzanie ryzykiem | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Wycena przedsiębiorstwa | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Strategie inwestycyjne (w oparciu o aplikacje Mr. Investor i Mr. Capital) | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Budżetowanie kapitałowe | I | Z | 6 | 6 | 12 |
Podstawy matematyki w biznesie* | II | Z | 10 | 10 | 20 |
Podstawy rachunkowości finansowej (częściowo w oparciu o grę ProfitQuest)* | II | Z | 10 | 10 | 20 |
Podstawy rachunkowości menedżerskiej* | II | Z | 10 | 10 | 20 |
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa* | II | E | 10 | 10 | 20 |
Podstawy etyki, nadzoru korporacyjnego i prawa gospodarczego* | II | Z | 10 | 10 | 20 |
Seminarium dyplomowe | II | Z | 4 | 4 | 8 |
OGÓŁEM | 114 | 114 | 228 |
* Kursy “kompatybilne” z wymaganiami CIMA w zakresie certyfikacji na poziomie tzw. „Certificate in Business Accounting”
Szczegółowy program studiów znajduje się tutaj